| NC | |
NC_geo1.pps | základní představy, definice pohybu | aaaa | bbb |
NC_geo2.pps | anulace (posunutí počátku), souřadné systémy | |
NC_geo3.pps | korekce (1) - poloměrová (zohlednění poloměru nástroje) | |
NC_geo4.pps | korekce (2) - délková (zohlednění délky nástroje) | |
NC_trans.pps | transformace - přepočty souřadnic: stroj_nástroj_obrobek | |
NC_komp.pps | kompenzace - potlačování nepřesností reálného stroje | |
NC_pevcy.pps | pevné cykly, podprogramy, parametrické programování | |
ISO_prog1.pps | ruční ISO programování (1) - NC program, významy adres | |
ISO_prog2.pps | ruční ISO programování (2) - souvislosti mezi adresami | |
ISO_prog3.pps | ruční ISO programování (3) - sestavování NC programu | |
Výše uvedené prezentace jsou pouze jedním ze studijních zdrojů celého výukového cyklu.
Hlavním zdrojem je skutečný obsah přednášek a diskuzí na cvičeních.