| | | |
| algoritmizace | | čísla |
| | | |
info_algo.pps | algoritmus - charakteristiky, záznam | info_prevody.pps | převod čísla do jiné soustavy |
info_for.pps | cyklus FOR jako iterace | info_intg.pps | čísla typu integer, signed/unsigned |
info_step.pps | krokování strukturogramem | uP_3.pps | opačná čísla (A <-> -A), 1. a 2. doplněk |
info_key.pps | kreslení strukturogramu | info_real.pps | číslo v paměti počítače, čísla typu real |
| | | |
| | | |
| počítač | | programování |
info_Murphy.pps | co je počítač (studentská práce) | info_adr.pps | paměť, adresace |
info_win.pps | i malé děti znají (windows, vlastnosti) | info_var.pps | jednoduchá proměnná a pointr |
info_dos.pps | ale neznají (OS, POST, prompt, PATH..) | info_cvr.pps | základní představy, funkce počítače |
info_fs.pps | kodování a ukládání dat - file systém | info_exe.pps | IDE (vývojové prostředí) - vznik *.exe |
info_FAT.pps | z ukázky k FAT tabulce (i adresář jsou data) | info_stk.pps | stack, využití |
| | info_hac.pps | stack, zneužití - hacker hrabe ve stacku |
| | info_intr.pps | interrupt (přerušovací systém) |
| tajnosti | |
info_Phishing.pps | rizika - o jedné diplomové práci na ČZU | |
info_utaj.pps | kryptografie x steganografie | |
| | |
ITprognoza_Pc2000.jpg | historie - někdejší představy | |
Typewriter.mp4 | historie - typewriter | |
magicka-koule.swf | něco pro dlouhou chvíli | |
| | | |
Výše uvedené prezentace jsou pouze jedním ze studijních zdrojů celého výukového cyklu.
Hlavním zdrojem je skutečný obsah přednášek a diskuzí na cvičeních.